Federal Way Business Park North Federal Way, WA
801-815 S. 336th Street & 33623-33799 9th Avenue S, Federal Way, WA, 98003
-
Sq. Ft.:
67,236
-
Space Available:
None Available
Space Available
Federal Way Business Park South Federal Way, WA
34004-34016 9th Avenue S, Federal Way, WA, 98003
-
Sq. Ft.:
70,118
-
Space Available:
4 unit(s) / 19,411 sq.ft
Building | Suite | Total Size | Office Size | Office % | Type | Clear Ht. | GL | DL | Rate | Floor Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c | C1 | 5,916 | 1,084 | 18% | Flex/Warehouse | 14 | 0 | 3 | N/A | View Plan |
a | A9 | 4,083 | 1,305 | 32% | flex/warehouse | 10 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
a | A4 | 4,487 | 1,952 | 44% | Flex/Warehouse | 10 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
c | C5 | 4,925 | 1,405 | 29% | Flex/Warehouse | 16 | 0 | 2 | N/A | View Plan |
Space Available
Seattle Exchange @ Southcenter Tukwila, WA
601-699 Strander Blvd, 400-1164 Industry Dr, Tukwila, WA, 98188
-
Sq. Ft.:
182,822
-
Space Available:
11 unit(s) / 18,641 sq.ft
Building | Suite | Total Size | Office Size | Office % | Type | Clear Ht. | GL | DL | Rate | Floor Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14-720 | 2,279 | 1,068 | 47% | N/A | 12 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
4 | 4-240 | 687 | 0 | 0% | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
4 | 4-542 | 2,542 | 0 | 0% | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
8 | 8-201 | 463 | 463 | 100% | N/A | 8 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
8 | 8-210 | 438 | 438 | 100% | N/A | 8 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
8 | 8-221 | 280 | 0 | 0% | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
9 | 9-611 | 2,401 | 0 | 0% | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
9 | 9-613 | 2,514 | 1,307 | 52% | N/A | 12 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
9 | 9-617 | 4,279 | 0 | 0% | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
4 | 4-211 | 1,069 | 1,069 | 100% | N/A | 8 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
17 | 17-725 | 1,689 | 0 | 0% | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
Space Available
Seattle Exchange @ Southcenter Tukwila, WA
601-699 Strander Blvd, 400-1164 Industry Dr, Tukwila, WA, 98188
-
Sq. Ft.:
508,394
-
Space Available:
33 unit(s) / 55,117 sq.ft
Building | Suite | Total Size | Office Size | Office % | Type | Clear Ht. | GL | DL | Rate | Floor Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 625MD | 637 | 637 | 100% | office | 8 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
a | 631C | 1,554 | 1,554 | 100% | office | 8 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
b | 651-207 | 1,319 | 1,319 | 100% | N/A | 8 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
f | 665 | 1,398 | 831 | 59% | flex/warehouse | 12 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
c | 679 | 1,400 | 691 | 49% | flex/warehouse | 12 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
c | 683 | 1,415 | 706 | 50% | flex/warehouse | 12 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
c | 685 | 506 | 506 | 100% | office | 8 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
c | 687 | 713 | 713 | 100% | Office | 8 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
a | 631D | 1,568 | 1,568 | 100% | N/A | 8 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
f | 677C | 935 | 935 | 100% | office | 0 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
f | 677D | 555 | 555 | 100% | office | 8 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
40 | 1152 | 2,003 | 624 | 31% | Flex/Warehouse | 12 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
40 | 1150 | 1,500 | 418 | 28% | N/A | 12 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
19 | 817 | 1,512 | 1,098 | 73% | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
20 | 834 | 1,756 | 588 | 33% | flex/warehouse | 0 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
27 | 903 | 2,030 | 903 | 44% | flex warehouse | 12 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
24 | 936 | 1,409 | 350 | 25% | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
24 | 938 | 1,400 | 606 | 43% | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
29 | 941-943 | 4,160 | 1,374 | 33% | flex/warehouse | 12 | 2 | 0 | N/A | View Plan |
26 | 952 | 2,119 | 539 | 25% | flex/warehouse | 0 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
28 | 978-210 | 1,069 | 1,069 | 100% | office | 7 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
28 | 978-220 | 390 | 390 | 100% | office | 0 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
28 | 978-230 | 1,497 | 1,497 | 100% | office | 7 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
21 | 845M | 1,830 | 1,830 | 100% | office | 8 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
40 | 1152 | 2,003 | 624 | 31% | N/A | 12 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
40 | 1150 | 1,500 | 418 | 28% | N/A | 12 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
34 | 1046-48 | 4,210 | 0 | 0% | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
36 | 1104 | 1,605 | 936 | 58% | flex/warehouse | 13 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
40 | 1152 | 2,003 | 624 | 31% | flex/warehouse | 12 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
40 | 1154 | 1,760 | 401 | 23% | flex/warehouse | 12 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
42 | 1162 | 2,850 | 1,247 | 44% | flex/warehouse | 12 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
42 | 1164 | 3,011 | 534 | 18% | flex/warehouse | 12 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
40 | 1150 | 1,500 | 418 | 28% | N/A | 12 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
Space Available
West Valley Business Park Kent, WA
19226 66th Avenue, Kent, WA, 98032
-
Sq. Ft.:
207,117
-
Space Available:
39 unit(s) / 55,178 sq.ft
Building | Suite | Total Size | Office Size | Office % | Type | Clear Ht. | GL | DL | Rate | Floor Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | A106 | 1,400 | 1,400 | 100% | Office | 7 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
a | A107 | 1,400 | 0 | 0% | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
b | B104 | 1,225 | 0 | 0% | flex/warehouse | 0 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
b | B105 | 1,225 | 1,225 | 100% | flex/warehouse | 8 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
b | B106 | 1,225 | 1,225 | 100% | flex/warehouse | 8 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
b | B107 | 600 | 0 | 0% | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
c | C102 | 1,400 | 795 | 57% | flex/warehouse | 12 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
c | C103 | 1,400 | 520 | 37% | flex/warehouse | 12 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
c | C106 | 1,400 | 600 | 43% | flex/warehouse | 12 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
d | D105 | 1,400 | 1,400 | 100% | Office | 0 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
d | D106 | 1,400 | 1,400 | 100% | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
e | E104 | 1,237 | 552 | 45% | Office | 12 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
e | E105 | 1,171 | 658 | 56% | flex/warehouse | 12 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
e | E106 | 1,197 | 732 | 61% | flex/warehouse | 12 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
e | E107 | 1,239 | 1,239 | 100% | Office | 8 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
e | E108 | 1,237 | 1,237 | 100% | N/A | 8 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
f | F101 | 505 | 505 | 100% | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
h | H106 | 1,400 | 594 | 42% | Flex/warehouse | 12 | 2 | 0 | N/A | View Plan |
h | H109 | 1,400 | 1,400 | 100% | Office | 8 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
j | J104 | 6,240 | 0 | 0% | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
k | K103 | 1,225 | 1,225 | 100% | office | 8 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
l | L103 | 1,400 | 458 | 33% | flex/warehouse | 12 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
m | M108 | 1,400 | 480 | 34% | flex/warehouse | 12 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
n | N100 | 1,200 | 528 | 44% | flex/warehouse | 12 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
n | N102 | 1,275 | 878 | 69% | flex/warehouse | 12 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
p | P103 | 1,055 | 1,055 | 100% | office | 8 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
p | P104 | 1,055 | 678 | 64% | flex/warehouse | 12 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
q | Q100 | 1,400 | 801 | 57% | flex/warehouse | 12 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
q | Q107 | 1,400 | 457 | 33% | flex/warehouse | 12 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
q | Q109 | 1,400 | 595 | 43% | N/A | 12 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
r | R105 | 1,406 | 596 | 42% | N/A | 12 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
r | R106 | 1,399 | 860 | 61% | N/A | 12 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
s | S100 | 700 | 700 | 100% | office | 8 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
s | S101 | 700 | 700 | 100% | office | 8 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
s | S102 | 1,400 | 1,400 | 100% | office | 8 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
t | T100 | 2,442 | 2,442 | 100% | N/A | 12 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
t | T101 | 1,225 | 0 | 0% | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
t | T105O | 595 | 595 | 100% | office | 8 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
r | R109-110 | 2,800 | 1,256 | 45% | flex/warehouse | 12 | 2 | 0 | N/A | View Plan |