Rose Garden Business Park
Phoenix, AZ
-
SQ. FT
157,631
-
Space Available
No Space Available
Skyport Industrial Park
Las Vegas, NV
-
SQ. FT
153,368
-
Space Available
No Space Available
Space Available
217 Distribution Center Beaverton, OR
10950-11065 SW 11th ST, Beaverton, OR, 97005
-
Sq. Ft.:
450,666
-
Space Available:
1 unit(s) / 15,671 sq.ft
Building | Suite | Total Size | Office Size | Office % | Type | Clear Ht. | GL | DL | Rate | Floor Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 420 | 15,671 | 0 | 0% | N/A | - | - | - | N/A |
Space Available
Backlot Burbank Burbank, CA
4100-4210 W Vanowen Place; 2303-2333 N Valley Street; 4400-4510 W Vanowen Street, Burbank, CA, 91505
-
Sq. Ft.:
208,859
-
Space Available:
1 unit(s) / 7,572 sq.ft
Building | Suite | Total Size | Office Size | Office % | Type | Clear Ht. | GL | DL | Rate | Floor Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4100 | 4100 | 7,572 | 0 | 0% | IND | 0 | - | - | N/A | View Plan |
Space Available
Backlot NoHo North Hollywood, CA
7041-7077 Vineland Avenue, North Hollywood, CA, 91605
-
Sq. Ft.:
84,758
-
Space Available:
13 unit(s) / 30,473 sq.ft
Building | Suite | Total Size | Office Size | Office % | Type | Clear Ht. | GL | DL | Rate | Floor Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | 7045 | 2,939 | 505 | 17% | N/A | - | 1 | 0 | N/A | View Plan |
a | 7047 | 1,765 | 1,009 | 57% | N/A | - | 1 | 0 | N/A | View Plan |
a | 7049 | 2,482 | 423 | 17% | N/A | - | 1 | 0 | N/A | View Plan |
b | 7075 | 1,752 | 303 | 17% | N/A | - | 1 | 0 | N/A | View Plan |
b | 7073 | 2,190 | 0 | 0% | N/A | - | - | - | N/A | View Plan |
b | 7071 | 3,232 | 0 | 0% | N/A | - | - | - | N/A | View Plan |
b | 7069 | 1,611 | 698 | 43% | N/A | - | 1 | 0 | N/A | View Plan |
b | 7067 | 1,769 | 682 | 39% | N/A | - | 0 | 0 | N/A | View Plan |
a | 7045_1_2 | 2,927 | 500 | 17% | N/A | - | 1 | 0 | N/A | View Plan |
a | 7055_1_2 | 1,765 | 556 | 32% | N/A | - | 1 | 0 | N/A | View Plan |
b | 7061_1_2 | 2,336 | 399 | 17% | N/A | - | 1 | 0 | N/A | View Plan |
b | 7067_1_2 | 2,493 | 426 | 17% | N/A | - | 1 | 0 | N/A | View Plan |
b | 7071_1_2 | 3,212 | 0 | 0% | N/A | - | - | - | N/A | View Plan |
Space Available
Baker Exchange Denver, CO
1780 West 6th Avenue, Denver, CO, 80209
-
Sq. Ft.:
122,915
-
Space Available:
5 unit(s) / 93,170 sq.ft
Building | Suite | Total Size | Office Size | Office % | Type | Clear Ht. | GL | DL | Rate | Floor Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1780 | 1780-115 | 11,973 | 0 | 0% | N/A | - | - | - | N/A | View Plan |
1780 | 1780-110 | 23,959 | 0 | 0% | N/A | 18 | - | - | N/A | View Plan |
1780 | 1780-101 | 4,132 | 15,935 | 386% | IND | 18 | 11 | 9 | N/A | View Plan |
1780 | 1780-105 | 29,643 | 0 | 0% | N/A | - | - | - | N/A | View Plan |
1780 | C | 23,463 | 2,909 | 12% | N/A | - | 0 | 5 | N/A | View Plan |
Space Available
Baseline Business Park Tempe, AZ
230, 250, & 254 W. Baseline Road & 5016, 5024, 5028, & 5032 South Ash Avenue, Tempe, AZ, 85283
-
Sq. Ft.:
100,426
-
Space Available:
9 unit(s) / 18,719 sq.ft
Building | Suite | Total Size | Office Size | Office % | Type | Clear Ht. | GL | DL | Rate | Floor Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 250-3-4 | 2,159 | 1,162 | 54% | IND | 0 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
5016 | 5016-106 | 1,280 | 271 | 21% | IND | 0 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
5020 | 5020-105 | 1,307 | 572 | 44% | IND | 0 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
5024 | 5024-106 | 3,599 | 1,008 | 28% | IND | 0 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
5028 | 5028-104 | 1,303 | 851 | 65% | IND | 0 | 2 | 0 | $1.05 | View Plan |
5028 | 5028-108 | 2,629 | 1,084 | 41% | IND | 0 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
254 | 254-108 | 2,517 | 933 | 37% | IND | 14 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
5016 | 5016-107 | 2,633 | 692 | 26% | IND | 0 | 2 | 0 | N/A | View Plan |
5028 | 5028-105 | 1,292 | 843 | 65% | IND | 0 | 1 | 0 | $1.05 | View Plan |
Space Available
Black Canyon Business Park Phoenix, AZ
2331 W Royal Palm Rd, Phoenix, AZ, 85021
-
Sq. Ft.:
171,284
-
Space Available:
6 unit(s) / 14,774 sq.ft
Building | Suite | Total Size | Office Size | Office % | Type | Clear Ht. | GL | DL | Rate | Floor Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2321 | 2321-L | 3,107 | 0 | 0% | IND | 0 | - | - | N/A | View Plan |
2338 | 2338-AB | 2,138 | 0 | 0% | IND | 0 | - | - | N/A | View Plan |
2338 | 2338-IJ | 2,134 | 0 | 0% | IND | 0 | - | - | N/A | View Plan |
8102 | 8102-B | 3,191 | 0 | 0% | OFF | 0 | - | - | N/A | View Plan |
8102 | 8102-A | 3,084 | 3,084 | 100% | OFF | 0 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
8146 | 8146-J | 1,120 | 1,120 | 100% | OFF | 0 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
Space Available
Borderpoint Business Park San Diego, CA
6754, 6774, 6794 Calle de Linea, San Diego, CA, 92154
-
Sq. Ft.:
173,330
-
Space Available:
3 unit(s) / 27,564 sq.ft
Cameron Industrial Center Las Vegas, NV
4545 Cameron Street, Las Vegas, NV, 89103
-
Sq. Ft.:
100,392
-
Space Available:
None Available
Space Available
Canyon Industrial Center San Diego, CA
9424-9560 Chesapeake Dr, San Diego, CA, 92123
-
Sq. Ft.:
200,258
-
Space Available:
6 unit(s) / 32,147 sq.ft
Building | Suite | Total Size | Office Size | Office % | Type | Clear Ht. | GL | DL | Rate | Floor Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9514 | 404 | 18,592 | 1,405 | 8% | N/A | - | 3 | 0 | N/A | View Plan |
9512 | 402 | 8,729 | 1,961 | 22% | N/A | - | 2 | 0 | N/A | View Plan |
9520 | 602 | 1,519 | 777 | 51% | N/A | - | 1 | 0 | N/A | View Plan |
9484 | 804 | 1,299 | 404 | 31% | N/A | - | 1 | 0 | N/A | View Plan |
9434 | 1203 | 679 | 736 | 108% | N/A | - | 0 | 0 | N/A | View Plan |
9434 | 1212 | 1,329 | 469 | 35% | N/A | - | 1 | 0 | N/A | View Plan |
Cherry Commerce Center Newark, CA
38875-38995 Cherry Street, Newark, CA, 94560
-
Sq. Ft.:
97,799
-
Space Available:
None Available
Space Available
Columbia Commerce Park Portland, OR
5743 NE Columbia Blvd, Portland, OR, 97218
-
Sq. Ft.:
375,558
-
Space Available:
4 unit(s) / 27,505 sq.ft
Space Available
Concord Business Park Concord, CA
1590 Solano Way & 5600-5750 Imhoff Drive, Concord, CA, 94520
-
Sq. Ft.:
141,792
-
Space Available:
2 unit(s) / 5,640 sq.ft
Decatur Business Center Las Vegas, NV
5475 S Decatur Blvd, Las Vegas, NV, 89118
-
Sq. Ft.:
88,205
-
Space Available:
None Available
Space Available
Decatur Crossing II Las Vegas, NV
6420, 6450, 6480 Cameron St, Las Vegas, NV, 89118
-
Sq. Ft.:
140,698
-
Space Available:
3 unit(s) / 28,867 sq.ft
Estrella Distribution Center Phoenix, AZ
801 South 75th Avenue, Phoenix, AZ, 85043
-
Sq. Ft.:
331,398
-
Space Available:
None Available
Space Available
Expo Centre Sacramento, CA
1761-1791 Tribute Road, Sacramento, CA, 95815
-
Sq. Ft.:
121,816
-
Space Available:
9 unit(s) / 40,845 sq.ft
Building | Suite | Total Size | Office Size | Office % | Type | Clear Ht. | GL | DL | Rate | Floor Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1775 | 1775-AB | 5,300 | 3,140 | 59% | IND | 16 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
1779 | 1779-F | 2,575 | 1,612 | 63% | IND | 0 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
1783 | 1783-AB | 5,153 | 2,936 | 57% | IND | 0 | 2 | 0 | N/A | View Plan |
1775 | 1775-D | 2,650 | 1,290 | 49% | IND | 16 | 1 | 0 | $0.85 NNN | View Plan |
1791 | 1791-CD | 4,825 | 1,820 | 38% | IND | 16 | 1 | 0 | $0.85 NNN | View Plan |
1787 | 1787-G | 1,969 | 909 | 46% | IND | 12' | 0 | 0 | N/A | View Plan |
1791 | 1791-FG | 5,250 | 1,711 | 33% | IND | 0 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
1787 | 1787-H-L | 6,465 | 2,243 | 35% | IND | - | 1 | 0 | N/A | View Plan |
1771 | 1771-A2 | 6,658 | 1,713 | 26% | IND | - | 2 | 0 | N/A | View Plan |
Space Available
Faraday Industrial Park San Diego, CA
2325, 2345, 2365, 2375 Michael Faraday Dr.; 2350 Marconi Pl., San Diego, CA, 92154
-
Sq. Ft.:
99,375
-
Space Available:
2 unit(s) / 9,434 sq.ft
Gateway Business Center Fremont, CA
48500-48560 Fremont Blvd, Fremont, CA, 94538
-
Sq. Ft.:
95,126
-
Space Available:
None Available
Space Available
Gateway University Park Tempe, AZ
1705-1797 West University Drive, Tempe, AZ, 85281
-
Sq. Ft.:
268,405
-
Space Available:
4 unit(s) / 8,868 sq.ft
Space Available
Havana 37 Business Center Denver, CO
3700 Havana Street, Denver, CO, 80239
-
Sq. Ft.:
150,532
-
Space Available:
2 unit(s) / 23,951 sq.ft
Space Available
Hohokam Business Park Tempe, AZ
1135 S 48th St, Tempe, AZ, 85282
-
Sq. Ft.:
256,920
-
Space Available:
6 unit(s) / 16,717 sq.ft
Building | Suite | Total Size | Office Size | Office % | Type | Clear Ht. | GL | DL | Rate | Floor Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1225 | 1225-2 | 2,226 | 1,912 | 86% | IND | 0 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
1225 | 1225-4 | 2,774 | 1,228 | 44% | IND | 0 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
2404 | 2404-2 | 2,982 | 845 | 28% | IND | 0 | 2 | 0 | N/A | View Plan |
2443 | 2443-3 | 2,790 | 1,484 | 53% | IND | 0 | 1 | 0 | $1.10 | View Plan |
2447 | 2447-2 | 2,275 | 1,418 | 62% | IND | 0 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
2465 | 2465-6 | 3,670 | 1,250 | 34% | IND | 0 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
Space Available
Hughes Airport Center Las Vegas, NV
420-770 Pilot Rd & 711-839 Pilot Rd, Las Vegas, NV, 89119
-
Sq. Ft.:
673,697
-
Space Available:
6 unit(s) / 77,211 sq.ft
Building | Suite | Total Size | Office Size | Office % | Type | Clear Ht. | GL | DL | Rate | Floor Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 500-A | 11,377 | 1,676 | 15% | IND | 0 | 3 | 0 | N/A | View Plan |
731 | 731-H | 8,216 | 2,130 | 26% | IND | 24 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
831 | 831-D | 10,408 | 867 | 8% | IND | 24 | 1 | 1 | N/A | View Plan |
839 | 839-A | 11,129 | 0 | 0% | IND | 24 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
839 | 839-B | 11,729 | 0 | 0% | N/A | - | - | - | N/A | View Plan |
839 | 839-C | 24,352 | 0 | 0% | N/A | - | - | - | N/A | View Plan |
Space Available
Inverness Exchange Englewood, CO
14 Inverness Drive East, Englewood, CO, 80112
-
Sq. Ft.:
215,380
-
Space Available:
12 unit(s) / 23,240 sq.ft
Building | Suite | Total Size | Office Size | Office % | Type | Clear Ht. | GL | DL | Rate | Floor Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | B-140 | 964 | 964 | 100% | IND | 0 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
b | B-210 | 785 | 785 | 100% | OFF | 0 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
b | B-212 | 1,010 | 1,010 | 100% | OFF | 10 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
b | B-228 | 992 | 992 | 100% | OFF | 8 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
d | D-124 | 4,147 | 1,942 | 47% | IND | 0 | 2 | 0 | N/A | View Plan |
g | G-120 | 2,071 | 742 | 36% | IND | 0 | 0 | 1 | N/A | View Plan |
b | B-232 | 855 | 855 | 100% | OFF | 0 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
e | E-116 | 2,078 | 691 | 33% | IND | 16 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
c | C-232 | 855 | 855 | 100% | OFF | 0 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
d | D-100 | 6,504 | 3,562 | 55% | IND | 14 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
d | D-222 | 860 | 860 | 100% | OFF | - | 0 | 0 | N/A | View Plan |
d | D-112 | 2,119 | 701 | 33% | N/A | - | 1 | 0 | N/A | View Plan |
Junction Business Park San Jose, CA
1911 Hartog Drive, San Jose, CA, 95112
-
Sq. Ft.:
119,128
-
Space Available:
None Available
Space Available
Kyrene Commerceplex Tempe, AZ
8240, 8270, 8350, 8370 & 8380 South Kyrene Road, Tempe, AZ, 85284
-
Sq. Ft.:
312,403
-
Space Available:
3 unit(s) / 23,827 sq.ft
Space Available
Lionshead Landing Vista, CA
1483 Poinsettia Ave, Vista, CA, 92081
-
Sq. Ft.:
228,816
-
Space Available:
2 unit(s) / 8,349 sq.ft
Space Available
Mesa Ridge Business Park Mesa, AZ
2618-2716 N. Ogden Rd & 4215-4255 E. McDowell Rd, Mesa, AZ, 85212
-
Sq. Ft.:
155,131
-
Space Available:
2 unit(s) / 4,580 sq.ft
Space Available
Metro Industrial Center Phoenix, AZ
10801 N. 24th Ave & 2323-2329 Mescal St, Phoenix, AZ, 85029
-
Sq. Ft.:
113,907
-
Space Available:
5 unit(s) / 13,535 sq.ft
Building | Suite | Total Size | Office Size | Office % | Type | Clear Ht. | GL | DL | Rate | Floor Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10801 | 115-116 | 2,900 | 1,000 | 34% | IND | 13 | 2 | 0 | N/A | View Plan |
2329 | 306 | 1,622 | 0 | 0% | IND | 0 | - | - | N/A | View Plan |
11001 | 606 | 2,600 | 0 | 0% | IND | 0 | - | - | $1.05 | View Plan |
2329 | 307 | 1,585 | 0 | 0% | IND | 0 | - | - | N/A | View Plan |
10801 | 103-104 | 4,828 | 0 | 0% | IND | - | - | - | N/A | View Plan |
Mojave Airport Center Las Vegas, NV
6255-6285 South Mojave Drive, Las Vegas, NV, 89120
-
Sq. Ft.:
50,066
-
Space Available:
None Available
Space Available
North Cabot Industrial Park Hayward, CA
19845 Cabot Blvd, Hayward, CA, 94545
-
Sq. Ft.:
51,399
-
Space Available:
2 unit(s) / 7,967 sq.ft
Space Available
Northwest Business Park Phoenix, AZ
2310-2440 West Mission Lane, 9014-9034 North 23rd Ave. & 9013-9033 North 24th Ave, Phoenix, AZ, 85021
-
Sq. Ft.:
227,687
-
Space Available:
1 unit(s) / 2,016 sq.ft
Building | Suite | Total Size | Office Size | Office % | Type | Clear Ht. | GL | DL | Rate | Floor Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11_5 | 2,016 | 0 | 0% | IND | 0 | - | - | N/A | View Plan |
Space Available
Otay Crossing Business Park San Diego, CA
2340 Enrico Fermi Dr. & 10025 Siempre Viva Rd., San Diego, CA, 92154
-
Sq. Ft.:
64,833
-
Space Available:
2 unit(s) / 47,244 sq.ft
Space Available
Otay Distribution Center San Diego, CA
6987 & 6995 Calle de Linea, San Diego, CA, 92154
-
Sq. Ft.:
103,910
-
Space Available:
2 unit(s) / 21,509 sq.ft
Space Available
Pacific Business Center Henderson, NV
1045-1175 American Pacific Dr, 160-194 Gallagher Crest Rd & 1060-1110 Mary Crest Rd, Henderson, NV, 89074
-
Sq. Ft.:
748,756
-
Space Available:
3 unit(s) / 33,791 sq.ft
Space Available
Pacific Coast Industrial Center Carlsbad, CA
5205-5375 Avenida Encinas, Carlsbad, CA, 92008
-
Sq. Ft.:
132,830
-
Space Available:
16 unit(s) / 30,757 sq.ft
Building | Suite | Total Size | Office Size | Office % | Type | Clear Ht. | GL | DL | Rate | Floor Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5205 | 5205-CDE | 4,900 | 1,382 | 28% | N/A | - | 3 | - | N/A | View Plan |
5205 | 5205-H | 1,382 | 417 | 30% | IND | - | 1 | 0 | N/A | View Plan |
5365 | 5365-C | 1,639 | 556 | 34% | IND | - | 1 | - | N/A | View Plan |
5245 | 5245-AB | 3,205 | 1,202 | 38% | IND | - | 2 | 0 | N/A | View Plan |
5245 | 5245-C | 1,362 | 423 | 31% | IND | - | 1 | 0 | N/A | View Plan |
5245 | 5245-G | 1,623 | 0 | 0% | IND | - | 1 | - | N/A | View Plan |
5315 | 5315-130 | 3,740 | 2,688 | 72% | IND | - | 1 | - | N/A | View Plan |
5355 | 5355-105 | 1,447 | 337 | 23% | IND | - | 1 | 0 | N/A | View Plan |
5355 | 5355-106 | 1,443 | 282 | 20% | IND | - | 1 | - | N/A | View Plan |
5355 | 5355-109 | 1,758 | 532 | 30% | IND | - | 1 | 0 | N/A | View Plan |
5355 | 5355-201 | 1,693 | 1,693 | 100% | OFF | - | 0 | - | N/A | View Plan |
5355 | 5355-203 | 1,407 | 1,407 | 100% | OFF | - | 0 | 0 | N/A | View Plan |
5355 | 5355-205 | 789 | 789 | 100% | OFF | - | 0 | 0 | N/A | View Plan |
5355 | 5355-2A | 630 | 630 | 100% | OFF | - | 0 | 0 | N/A | View Plan |
5245 | 5245-F | 1,290 | 0 | 0% | IND | - | - | - | N/A | View Plan |
5315 | 5315-120 | 2,449 | 0 | 0% | IND | - | - | - | N/A | View Plan |
Pacific Industrial Park Marysville, WA
14800 - 15100 40th Avenue NE, Marysville, WA, 98271
-
Sq. Ft.:
123,145
-
Space Available:
None Available
Space Available
Patrick Airport Center Las Vegas, NV
6012-6038 S. Topaz St, 6035-6045 Harrison Dr, 2700-2710 E. Patrick Lane, Las Vegas, NV, 89120
-
Sq. Ft.:
142,451
-
Space Available:
5 unit(s) / 15,148 sq.ft
Building | Suite | Total Size | Office Size | Office % | Type | Clear Ht. | GL | DL | Rate | Floor Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2700 | 2700-1-2 | 2,960 | 2,011 | 68% | N/A | 20 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
2700 | 2700-10 | 3,876 | 1,056 | 27% | IND | 20 | 2 | 0 | N/A | View Plan |
6035 | 6035-6 | 2,866 | 579 | 20% | IND | 20 | 1 | 0 | $0.85 | View Plan |
6038 | 6038-7 | 2,580 | 521 | 20% | IND | 20 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
6045 | 6045-2 | 2,866 | 665 | 23% | IND | 20 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
Space Available
PDX Activity Center Portland, OR
6804 NE 79th Ct, Portland, OR, 97218
-
Sq. Ft.:
229,914
-
Space Available:
5 unit(s) / 17,967 sq.ft
Building | Suite | Total Size | Office Size | Office % | Type | Clear Ht. | GL | DL | Rate | Floor Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6600 | 6600-A5 | 2,564 | 1,062 | 41% | IND | - | 1 | 0 | N/A | View Plan |
6705 | 6705-3 | 5,270 | 0 | 0% | N/A | - | - | - | N/A | View Plan |
6807 | 6807-B | 4,884 | 0 | 0% | N/A | - | - | - | N/A | View Plan |
6807 | 6807-C | 3,678 | 747 | 20% | IND | - | 3 | 0 | N/A | View Plan |
6807 | 6807-F | 1,571 | 0 | 0% | N/A | - | - | - | N/A | View Plan |
Space Available
Pecos Commerce Center Mesa, AZ
7931 East Pecos Road, Mesa, AZ, 85212
-
Sq. Ft.:
222,562
-
Space Available:
2 unit(s) / 8,334 sq.ft
Production San Marcos, CA
195 Bosstick Blvd & 2946,2950,2954 Norman Strasse Rd, San Marcos, CA, 92069
-
Sq. Ft.:
221,294
-
Space Available:
None Available
Space Available
Riverside Junction Portland, OR
17800-17900 NE Riverside Pkwy, Portland, OR, 97230
-
Sq. Ft.:
63,624
-
Space Available:
3 unit(s) / 16,068 sq.ft
Rose Garden Business Park Phoenix, AZ
1801-1831 W. Rose Garden Lane & 20801-20823 N. 19th Ave, Phoenix, AZ, 85027
-
Sq. Ft.:
157,631
-
Space Available:
None Available
Scottsdale Commerce Center Scottsdale, AZ
1435, 1465, 1505, 1525 Hayden Road, Scottsdale, AZ, 85257
-
Sq. Ft.:
85,400
-
Space Available:
None Available
Space Available
SeaTac Industrial Park SeaTac, WA
18908-18940 13th Pl S, SeaTac, WA, 98148
-
Sq. Ft.:
129,677
-
Space Available:
2 unit(s) / 8,763 sq.ft
Space Available
Seattle Exchange @ Southcenter Tukwila, WA
601-699 Strander Blvd, 400-1164 Industry Dr, Tukwila, WA, 98188
-
Sq. Ft.:
660,175
-
Space Available:
38 unit(s) / 63,564 sq.ft
Building | Suite | Total Size | Office Size | Office % | Type | Clear Ht. | GL | DL | Rate | Floor Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 617 | 1,392 | 1,223 | 88% | IND | 0 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
e | 637 | 1,416 | 709 | 50% | IND | 0 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
e | 643 | 1,414 | 0 | 0% | IND | 0 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
e | 645 | 1,268 | 866 | 68% | IND | 0 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
e | 649A | 914 | 0 | 0% | OFF | 0 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
c | 679 | 1,285 | 691 | 54% | OFF | 12 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
c | 683 | 1,415 | 709 | 50% | OFF | 12 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
e | 639 | 1,413 | 0 | 0% | IND | 0 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
18 | 800 | 2,389 | 636 | 27% | IND | 0 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
18 | 804 | 2,375 | 974 | 41% | IND | 0 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
18 | 812 | 1,447 | 455 | 31% | IND | 0 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
19 | 809 | 1,521 | 302 | 20% | IND | 0 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
20 | 834 | 1,758 | 588 | 33% | IND | 0 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
23 | 855 | 951 | 381 | 40% | IND | 0 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
25 | 899 | 956 | 215 | 22% | IND | 0 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
22 | 902 | 1,206 | 0 | 0% | N/A | 0 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
24 | 932-200 | 1,077 | 1,077 | 100% | OFF | 0 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
29 | 941 | 2,273 | 1,356 | 60% | IND | 12 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
24 | 948 | 1,412 | 558 | 40% | IND | 0 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
31 | 965 | 1,008 | 0 | 0% | IND | 0 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
28 | 970 | 800 | 421 | 53% | IND | 12 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
28 | 978-230 | 1,497 | 1,497 | 100% | OFF | 7 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
30 | 1008 | 2,035 | 0 | 0% | IND | 0 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
32 | 1020 | 2,415 | 0 | 0% | IND | 0 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
36 | 1120-22 | 2,409 | 714 | 30% | IND | 0 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
42 | 1158 | 3,009 | 0 | 0% | IND | 0 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
40 | 1144 | 1,500 | 0 | 0% | IND | 0 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
40 | 1146 | 1,204 | 0 | 0% | IND | 0 | 2 | 0 | N/A | View Plan |
40 | 1148 | 1,513 | 0 | 0% | IND | 0 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
14 | 14-706 | 2,518 | 0 | 0% | IND | 0 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
14 | 14-708 | 2,911 | 0 | 0% | IND | 0 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
16 | 16-770 | 1,606 | 0 | 0% | IND | 0 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
16 | 16-772 | 1,614 | 0 | 0% | IND | 0 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
17 | 17-709 | 2,526 | 0 | 0% | IND | 0 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
6 | 6-568 | 2,331 | 0 | 0% | IND | 0 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
9 | 9-611 | 2,531 | 432 | 17% | IND | 12 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
6 | 6-576 | 1,541 | 1,541 | 100% | OFF | - | 0 | 0 | N/A | View Plan |
4 | 4-560B | 714 | 714 | 100% | OFF | - | 0 | 0 | N/A | View Plan |
Space Available
Shoreline Business Center Fremont, CA
47703-47737 Fremont Blvd, Fremont, CA, 94538
-
Sq. Ft.:
84,433
-
Space Available:
1 unit(s) / 5,803 sq.ft
Building | Suite | Total Size | Office Size | Office % | Type | Clear Ht. | GL | DL | Rate | Floor Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47787 | 47787 | 5,803 | 5,803 | 100% | IND | - | 1 | 0 | N/A | View Plan |
Space Available
Sky Harbor Landing Tempe, AZ
2405 West University Drive & 912-918 South Park Lane, Tempe, AZ, 85281
-
Sq. Ft.:
134,200
-
Space Available:
1 unit(s) / 16,675 sq.ft
Building | Suite | Total Size | Office Size | Office % | Type | Clear Ht. | GL | DL | Rate | Floor Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2405 | 2405-104 | 16,675 | 0 | 0% | N/A | - | - | - | N/A | View Plan |
Skyport Industrial Park Las Vegas, NV
6620 Escondido Ave, Las Vegas, NV, 89119
-
Sq. Ft.:
153,368
-
Space Available:
None Available
Stadium Industrial Center Las Vegas, NV
3955 West Mesa Vista Avenue & 3950 West Diablo Drive, Las Vegas, NV, 89118
-
Sq. Ft.:
163,168
-
Space Available:
None Available
Sunset Business Center Las Vegas, NV
6445 W. Sunset Road, Las Vegas, NV, 89118
-
Sq. Ft.:
71,524
-
Space Available:
None Available
Space Available
Tigard Business Park Tigard, OR
11844 SW Pacific Hwy, Tigard, OR, 97223
-
Sq. Ft.:
259,124
-
Space Available:
2 unit(s) / 11,906 sq.ft
Space Available
Twins Business Park Tempe, AZ
1430 - 1454 W 12th Pl, Tempe, AZ, 85281
-
Sq. Ft.:
120,735
-
Space Available:
2 unit(s) / 10,733 sq.ft
Space Available
Valley View Business Center Las Vegas, NV
6280 South Valley View Blvd, Las Vegas, NV, 89118
-
Sq. Ft.:
483,282
-
Space Available:
23 unit(s) / 55,818 sq.ft
Building | Suite | Total Size | Office Size | Office % | Type | Clear Ht. | GL | DL | Rate | Floor Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1_200 | 218 | 1,800 | 0 | 0% | N/A | - | 1 | 0 | N/A | View Plan |
1_200 | 220 | 1,812 | 921 | 51% | N/A | - | 1 | 0 | N/A | View Plan |
1_200 | 232 | 1,800 | 871 | 48% | N/A | - | 1 | 0 | N/A | View Plan |
1_300 | 326 | 1,945 | 1,483 | 76% | N/A | - | 1 | 0 | N/A | View Plan |
1_300 | 338-340 | 3,600 | 294 | 8% | N/A | - | 2 | 0 | N/A | View Plan |
2_600 | 608 | 2,764 | 1,264 | 46% | N/A | - | 1 | 0 | N/A | View Plan |
2_700 | 721 | 974 | 974 | 100% | N/A | - | 0 | 0 | N/A | View Plan |
2_700 | 726-728 | 4,792 | 1,573 | 33% | N/A | - | 3 | 0 | N/A | View Plan |
2_700 | 729-731 | 1,870 | 1,870 | 100% | N/A | - | 0 | 0 | N/A | View Plan |
2_500 | 510 | 1,696 | 400 | 24% | N/A | - | 1 | 0 | N/A | View Plan |
