Space Available
Columbia Commerce Park Portland, OR
5743 NE Columbia Blvd, Portland, OR, 97218
-
Sq. Ft.:
375,572
-
Space Available:
7 unit(s) / 29,987 sq.ft
| Building | Suite | Total Size | Office Size | Office % | Type | Clear Ht. | GL | DL | Rate | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5769 | 7,463 | 1,517 | 20% | IND | - | 2 | 0 | N/A | View Plan |
| 5 | 5777 | 3,610 | 1,139 | 32% | IND | - | 1 | 0 | N/A | View Plan |
| 5 | 5783 | 4,319 | 643 | 15% | IND | - | 1 | 0 | N/A | View Plan |
| 5 | 5785 | 2,806 | 951 | 34% | IND | - | 1 | 0 | N/A | View Plan |
| 5 | 5787 | 2,787 | 1,030 | 37% | IND | - | 1 | 0 | N/A | View Plan |
| 4 | 6539 | 9,020 | 0 | 0% | IND | - | 0 | 0 | N/A | View Plan |
| 5 | 5773 | 1,882 | 0 | 0% | IND | - | 2 | 0 | N/A |
Space Available
PDX Activity Center Portland, OR
6804 NE 79th Ct, Portland, OR, 97218
-
Sq. Ft.:
229,946
-
Space Available:
5 unit(s) / 17,310 sq.ft
| Building | Suite | Total Size | Office Size | Office % | Type | Clear Ht. | GL | DL | Rate | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6705 | 6705-5 | 1,722 | 670 | 39% | IND | - | 1 | 0 | N/A | View Plan |
| 6807 | 6807-B | 4,884 | 3,047 | 62% | IND | - | 1 | 0 | N/A | View Plan |
| 6807 | 6807-D | 1,631 | 1,631 | 100% | OFF | - | 0 | 0 | N/A | View Plan |
| 6807 | 6807-E | 5,045 | 2,168 | 43% | IND | - | 1 | 0 | N/A | View Plan |
| 6703-6915 | 6903 | 4,028 | 828 | 21% | IND | - | 1 | 1 | N/A | View Plan |
Space Available
PDX Distribution Center Portland, OR
12021 NE Airport Way, Portland, OR, 97220
-
Sq. Ft.:
140,811
-
Space Available:
3 unit(s) / 21,400 sq.ft
Space Available
Riverside Junction Portland, OR
17800-17900 NE Riverside Pkwy, Portland, OR, 97230
-
Sq. Ft.:
63,675
-
Space Available:
2 unit(s) / 9,141 sq.ft