Space Available
Anaheim Landing Anaheim, CA
1440-1 S. State College Blvd., Anaheim, CA, 92806
-
Sq. Ft.:
145,745
-
Space Available:
2 unit(s) / 3,040 sq.ft
| Building | Suite | Total Size | Office Size | Office % | Type | Clear Ht. | GL | DL | Rate | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | N/A | - | - | - | N/A | View Plan |
| - | - | - | - | - | N/A | - | - | - | N/A |
Space Available
Grove22 Industrial Garden Grove, CA
7211-7215 Garden Grove Blvd., Garden Grove, CA, 92841
-
Sq. Ft.:
208,200
-
Space Available:
8 unit(s) / 15,349 sq.ft
| Building | Suite | Total Size | Office Size | Office % | Type | Clear Ht. | GL | DL | Rate | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | N/A | - | - | - | N/A | View Plan |
| - | - | - | - | - | N/A | - | - | - | N/A | |
| - | - | - | - | - | N/A | - | - | - | N/A | View Plan |
| - | - | - | - | - | N/A | - | - | - | N/A | View Plan |
| - | - | - | - | - | N/A | - | - | - | N/A | View Plan |
| - | - | - | - | - | N/A | - | - | - | N/A | View Plan |
| - | - | - | - | - | N/A | - | - | - | N/A | View Plan |
| - | - | - | - | - | N/A | - | - | - | N/A | View Plan |
Space Available
Harbor Business Center Santa Ana, CA
3601 W. Moore Ave, Santa Ana, CA, 92704
-
Sq. Ft.:
193,549
-
Space Available:
4 unit(s) / 5,066 sq.ft
Space Available
Harbor Warner Business Park Santa Ana, CA
2720 S. Harbor, Santa Ana, CA, 92704
-
Sq. Ft.:
128,019
-
Space Available:
19 unit(s) / 11,842 sq.ft
| Building | Suite | Total Size | Office Size | Office % | Type | Clear Ht. | GL | DL | Rate | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | N/A | - | - | - | N/A | View Plan |
| - | - | - | - | - | N/A | - | - | - | N/A | View Plan |
| - | - | - | - | - | N/A | - | - | - | N/A | View Plan |
| - | - | - | - | - | N/A | - | - | - | N/A | View Plan |
| - | - | - | - | - | N/A | - | - | - | N/A | View Plan |
| - | - | - | - | - | N/A | - | - | - | N/A | View Plan |
| - | - | - | - | - | N/A | - | - | - | N/A | View Plan |
| - | - | - | - | - | N/A | - | - | - | N/A | View Plan |
| - | - | - | - | - | N/A | - | - | - | N/A | |
| - | - | - | - | - | N/A | - | - | - | N/A | |
| - | - | - | - | - | N/A | - | - | - | N/A | |
| - | - | - | - | - | N/A | - | - | - | N/A | |
| - | - | - | - | - | N/A | - | - | - | N/A | |
| - | - | - | - | - | N/A | - | - | - | N/A | |
| - | - | - | - | - | N/A | - | - | - | N/A | |
| - | - | - | - | - | N/A | - | - | - | N/A | |
| - | - | - | - | - | N/A | - | - | - | N/A | |
| - | - | - | - | - | N/A | - | - | - | N/A | |
| - | - | - | - | - | N/A | - | - | - | N/A |
Space Available
Hoover Business Park Stanton, CA
12661 Hoover Street, Stanton, CA, 90680
-
Sq. Ft.:
157,985
-
Space Available:
3 unit(s) / 8,534 sq.ft
| Building | Suite | Total Size | Office Size | Office % | Type | Clear Ht. | GL | DL | Rate | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 12600 | 3,394 | 0 | 0% | IND | - | - | - | N/A | |
| d | 12640 | 1,540 | 0 | 0% | IND | - | - | - | N/A | View Plan |
| j | 12714 | 3,600 | 0 | 0% | IND | - | - | - | N/A |
Space Available
Rockfield Exchange Lake Forest, CA
22600-A Lambert St, Lake Forest, CA, 92630
-
Sq. Ft.:
296,597
-
Space Available:
11 unit(s) / 9,868 sq.ft
| Building | Suite | Total Size | Office Size | Office % | Type | Clear Ht. | GL | DL | Rate | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | N/A | - | - | - | N/A | View Plan |
| - | - | - | - | - | N/A | - | - | - | N/A | View Plan |
| - | - | - | - | - | N/A | - | - | - | N/A | View Plan |
| - | - | - | - | - | N/A | - | - | - | N/A | View Plan |
| - | - | - | - | - | N/A | - | - | - | N/A | View Plan |
| - | - | - | - | - | N/A | - | - | - | N/A | View Plan |
| - | - | - | - | - | N/A | - | - | - | N/A | |
| - | - | - | - | - | N/A | - | - | - | N/A | |
| - | - | - | - | - | N/A | - | - | - | N/A | |
| - | - | - | - | - | N/A | - | - | - | N/A | |
| - | - | - | - | - | N/A | - | - | - | N/A |
Savi Ranch Industrial Park Yorba Linda, CA
22601-22659 Old Canal Road, Yorba Linda, CA, 92887
-
Sq. Ft.:
105,516
-
Space Available:
None Available