Space Available
Backlot Burbank Burbank, CA
4100-4210 W Vanowen Place; 2303-2333 N Valley Street; 4400-4510 W Vanowen Street, Burbank, CA, 91505
-
Sq. Ft.:
309,117
-
Space Available:
4 unit(s) / 39,560 sq.ft
Space Available
Backlot NoHo North Hollywood, CA
7041-7077 Vineland Avenue, North Hollywood, CA, 91605
-
Sq. Ft.:
84,866
-
Space Available:
4 unit(s) / 7,952 sq.ft
Space Available
Carson Commerce Center Carson, CA
20620 S. Leapwood Ave, Carson, CA, 90746
-
Sq. Ft.:
77,255
-
Space Available:
4 unit(s) / 8,125 sq.ft
Chatsworth Business Park I Chatsworth, CA
20810 Lassen Street, Chatsworth, CA, 91311
-
Sq. Ft.:
92,078
-
Space Available:
None Available
Space Available
Chatsworth Business Park II Chatsworth, CA
21001-21009 Superior St., Chatsworth, CA, 91311
-
Sq. Ft.:
105,929
-
Space Available:
1 unit(s) / 8,528 sq.ft
| Building | Suite | Total Size | Office Size | Office % | Type | Clear Ht. | GL | DL | Rate | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | 09747 | 8,528 | 0 | 0% | IND | - | - | - | N/A |
Space Available
Fabrica Industrial Park Cerritos, CA
14021 Bolsa Ln, 17502 Fabrica Way, 14108 Artesia Blvd, 17517 Fabrica Way, 17515 Valley View Ave, Cerritos, CA, 90703
-
Sq. Ft.:
397,940
-
Space Available:
6 unit(s) / 22,638 sq.ft
| Building | Suite | Total Size | Office Size | Office % | Type | Clear Ht. | GL | DL | Rate | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h | 517F | 2,500 | 0 | 0% | IND | - | - | - | N/A | |
| h | 517C | 5,024 | 0 | 0% | IND | - | - | - | N/A | View Plan |
| h | 517GH | 5,000 | 0 | 0% | IND | - | - | - | N/A | View Plan |
| h | 517L | 2,500 | 0 | 0% | IND | - | - | - | N/A | View Plan |
| j | J | 2,512 | 0 | 0% | IND | - | - | - | N/A | View Plan |
| j | K-L | 5,102 | 0 | 0% | IND | - | - | - | N/A | View Plan |
Lurline Business Park Chatsworth, CA
9400 Lurline Ave, Chatsworth, CA, 91311
-
Sq. Ft.:
124,880
-
Space Available:
None Available
Space Available
Monterey Park Business Center Monterey Park, CA
2530 Corporate Pl, Monterey Park, CA, 91754
-
Sq. Ft.:
199,056
-
Space Available:
10 unit(s) / 24,652 sq.ft
| Building | Suite | Total Size | Office Size | Office % | Type | Clear Ht. | GL | DL | Rate | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | B108 | 3,054 | 0 | 0% | N/A | - | - | - | N/A | |
| b | B209 | 970 | 0 | 0% | OFF | - | - | - | N/A | |
| e | E105 | 2,869 | 0 | 0% | N/A | - | - | - | N/A | |
| e | E107 | 3,054 | 0 | 0% | N/A | - | - | - | N/A | |
| a | A107 | 1,745 | 0 | 0% | OFF | - | - | - | N/A | View Plan |
| b | B105 | 1,899 | 0 | 0% | N/A | - | - | - | N/A | View Plan |
| b | B106 | 1,899 | 0 | 0% | N/A | - | - | - | N/A | View Plan |
| b | B107 | 3,054 | 0 | 0% | N/A | - | - | - | N/A | View Plan |
| c | C101 | 3,054 | 0 | 0% | N/A | - | - | - | N/A | View Plan |
| e | E108 | 3,054 | 0 | 0% | N/A | - | - | - | N/A | View Plan |
Space Available
Signal Hill Business Park I Signal Hill, CA
2501 E 28th St, Signal Hill, CA, 90755
-
Sq. Ft.:
108,358
-
Space Available:
5 unit(s) / 5,479 sq.ft
| Building | Suite | Total Size | Office Size | Office % | Type | Clear Ht. | GL | DL | Rate | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | 1,067 | 0 | 0% | OFF | - | - | - | N/A | |
| 3 | 307 | 1,067 | 0 | 0% | OFF | - | - | - | N/A | |
| 4 | 412 | 1,067 | 0 | 0% | IND | - | - | - | N/A | |
| 4 | 415 | 1,067 | 0 | 0% | IND | - | - | - | N/A | |
| 4 | 418 | 1,211 | 0 | 0% | OFF | - | - | - | N/A |
Space Available
Signal Hill Business Park II Signal Hill, CA
2225 E 28th St, Signal Hill, CA, 90755
-
Sq. Ft.:
69,788
-
Space Available:
4 unit(s) / 4,245 sq.ft
| Building | Suite | Total Size | Office Size | Office % | Type | Clear Ht. | GL | DL | Rate | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | 1,067 | 0 | 0% | IND | - | - | - | N/A | |
| 4 | 408 | 956 | 0 | 0% | IND | - | - | - | N/A | |
| 5 | 515 | 1,111 | 0 | 0% | OFF | - | - | - | N/A | |
| 5 | 501 | 1,111 | 0 | 0% | IND | - | - | - | N/A | View Plan |
South Bay Industrial Exchange Carson, CA
17101 S Central Ave, Carson, CA, 90746
-
Sq. Ft.:
420,701
-
Space Available:
None Available