Space Available
Ash Business Center Tempe, AZ
5010 S. Ash Ave, Tempe, AZ, 85282
-
Sq. Ft.:
89,754
-
Space Available:
3 unit(s) / 10,077 sq.ft
Space Available
Baseline Business Park Tempe, AZ
230, 250, & 254 W. Baseline Road & 5016, 5024, 5028, & 5032 South Ash Avenue, Tempe, AZ, 85283
-
Sq. Ft.:
102,665
-
Space Available:
12 unit(s) / 25,975 sq.ft
| Building | Suite | Total Size | Office Size | Office % | Type | Clear Ht. | GL | DL | Rate | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254 | 254-107 | 1,794 | 781 | 44% | IND | 15 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
| 5016 | 5016-101 | 1,760 | 318 | 18% | IND | 15 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
| 5016 | 5016-105 | 1,279 | 427 | 33% | IND | 0 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
| 5016 | 5016-106 | 1,280 | 323 | 25% | IND | 15 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
| 5024 | 5024-109 | 2,813 | 971 | 35% | IND | 15 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
| 5024 | 5024-111 | 1,968 | 1,004 | 51% | IND | 0 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
| 5028 | 5028-104 | 2,595 | 1,246 | 48% | IND | 15 | 2 | 0 | N/A | View Plan |
| 5032 | 5032-101 | 7,730 | 1,959 | 25% | IND | 0 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
| 254 | 254-108 | 2,517 | 1,033 | 41% | IND | 15 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
| 5032 | 5032-105 | 2,720 | 1,378 | 51% | IND | 0 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
| 5032 | 5032-103 | 2,239 | 871 | 39% | IND | 0 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
| 5032 | 5032-116 | 1,145 | 580 | 51% | IND | - | 1 | 0 | N/A |
Space Available
Black Canyon Business Park Phoenix, AZ
2331 W Royal Palm Rd, Phoenix, AZ, 85021
-
Sq. Ft.:
171,415
-
Space Available:
7 unit(s) / 14,271 sq.ft
| Building | Suite | Total Size | Office Size | Office % | Type | Clear Ht. | GL | DL | Rate | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8102 | 8102-B | 3,191 | 3,191 | 100% | OFF | 0 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
| 8146 | 8146-C | 1,205 | 6,688 | 555% | IND | 0 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
| 8146 | 8146-I | 1,072 | 967 | 90% | IND | 0 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
| 8155 | 8155-G | 1,500 | 404 | 27% | OFF | 0 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
| 2331 | 2331-B-C | 3,250 | 1,090 | 34% | IND | 14 | 2 | 0 | N/A | View Plan |
| 8102 | 8102-A | 3,084 | 3,095 | 100% | OFF | 0 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
| 8146 | 8146-J | 1,120 | 1,120 | 100% | OFF | 0 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
Space Available
Elwood Industrial Park Phoenix, AZ
4202 E. Elwood St., Phoenix, AZ, 85040
-
Sq. Ft.:
112,544
-
Space Available:
1 unit(s) / 2,016 sq.ft
| Building | Suite | Total Size | Office Size | Office % | Type | Clear Ht. | GL | DL | Rate | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 202-33 | 2,045 | 1,019 | 50% | N/A | - | 1 | 0 | N/A |
Estrella Distribution Center Phoenix, AZ
801 South 75th Avenue, Phoenix, AZ, 85043
-
Sq. Ft.:
331,398
-
Space Available:
None Available
Space Available
Gateway University Park Tempe, AZ
1705-1797 West University Drive, Tempe, AZ, 85281
-
Sq. Ft.:
268,943
-
Space Available:
8 unit(s) / 16,685 sq.ft
| Building | Suite | Total Size | Office Size | Office % | Type | Clear Ht. | GL | DL | Rate | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1615 | II-131 | 1,739 | 1,168 | 67% | IND | - | 1 | 0 | N/A | View Plan |
| 1725 | I-111 | 1,577 | 1,095 | 69% | IND | - | 1 | 0 | N/A | View Plan |
| 1725 | I-112 | 1,576 | 987 | 63% | IND | - | 1 | 0 | N/A | View Plan |
| 1725 | I-113 | 3,933 | 2,794 | 71% | IND | - | 2 | 0 | N/A | View Plan |
| 1775 | I-123 | 3,383 | 2,571 | 76% | IND | - | 2 | 0 | N/A | View Plan |
| 1741 | I-148 | 1,470 | 824 | 56% | IND | - | 1 | 0 | N/A | View Plan |
| 1761 | I-140 | 1,709 | 638 | 37% | IND | - | 1 | 0 | N/A | View Plan |
| 1761 | I-143 | 1,650 | 1,132 | 69% | IND | - | 1 | 0 | N/A | View Plan |
Space Available
Hohokam Business Park Tempe, AZ
1135 S 48th St, Tempe, AZ, 85282
-
Sq. Ft.:
256,920
-
Space Available:
8 unit(s) / 27,262 sq.ft
| Building | Suite | Total Size | Office Size | Office % | Type | Clear Ht. | GL | DL | Rate | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1135 | 1135-1 | 4,524 | 932 | 21% | IND | 0 | 2 | 0 | N/A | View Plan |
| 2404 | 2404-2 | 2,982 | 845 | 28% | IND | 0 | 2 | 0 | N/A | View Plan |
| 2404 | 2404-4 | 2,195 | 1,098 | 50% | OFF | 0 | 0 | 0 | N/A | |
| 2414 | 2414-5 | 4,512 | 1,603 | 36% | IND | 0 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
| 2429 | 2429-2-3 | 4,366 | 4,366 | 100% | IND | 0 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
| 2430 | 2430-3 | 2,124 | 984 | 46% | IND | 0 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
| 2447 | 2447-2 | 2,275 | 1,418 | 62% | IND | 0 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
| 2450 | 2450-2-3 | 4,284 | 1,989 | 46% | IND | 0 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
Space Available
Kyrene Commerceplex Tempe, AZ
8240, 8270, 8350, 8370 & 8380 South Kyrene Road, Tempe, AZ, 85284
-
Sq. Ft.:
304,793
-
Space Available:
1 unit(s) / 4,213 sq.ft
| Building | Suite | Total Size | Office Size | Office % | Type | Clear Ht. | GL | DL | Rate | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | A103 | 4,213 | 1,471 | 35% | IND | - | 0 | 0 | N/A | View Plan |
Space Available
Mesa Ridge Business Park Mesa, AZ
2618-2716 N. Ogden Rd & 4215-4255 E. McDowell Rd, Mesa, AZ, 85212
-
Sq. Ft.:
156,359
-
Space Available:
1 unit(s) / 2,896 sq.ft
| Building | Suite | Total Size | Office Size | Office % | Type | Clear Ht. | GL | DL | Rate | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4215 | 4215-115 | 2,820 | 2,820 | 100% | OFF | - | 0 | 0 | N/A | View Plan |
Space Available
Metro Industrial Center Phoenix, AZ
10801 N. 24th Ave & 2323-2329 Mescal St, Phoenix, AZ, 85029
-
Sq. Ft.:
114,129
-
Space Available:
3 unit(s) / 6,809 sq.ft
Space Available
Northwest Business Park Phoenix, AZ
2310-2440 West Mission Lane, 9014-9034 North 23rd Ave. & 9013-9033 North 24th Ave, Phoenix, AZ, 85021
-
Sq. Ft.:
227,937
-
Space Available:
4 unit(s) / 7,507 sq.ft
Space Available
Pecos Commerce Center Mesa, AZ
7931 East Pecos Road, Mesa, AZ, 85212
-
Sq. Ft.:
230,926
-
Space Available:
5 unit(s) / 29,229 sq.ft
| Building | Suite | Total Size | Office Size | Office % | Type | Clear Ht. | GL | DL | Rate | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 181 | 4,370 | 1,239 | 28% | IND | - | 1 | 0 | N/A | View Plan |
| 6 | 196 | 4,206 | 796 | 19% | IND | - | 1 | 0 | N/A | View Plan |
| 3 | 145 | 4,488 | 1,507 | 34% | IND | - | 1 | 0 | N/A | View Plan |
| 6 | 212-214 | 8,207 | 4,135 | 50% | IND | - | 2 | 0 | N/A | View Plan |
| 3 | 150 | 8,114 | 1,944 | 24% | IND | - | 2 | 0 | N/A | View Plan |
Space Available
Roeser Commerce Center Phoenix, AZ
3702 E. Roeser Rd., Phoenix, AZ, 85040
-
Sq. Ft.:
59,670
-
Space Available:
9 unit(s) / 21,290 sq.ft
| Building | Suite | Total Size | Office Size | Office % | Type | Clear Ht. | GL | DL | Rate | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 702-18 | 2,149 | 541 | 25% | N/A | - | 1 | 0 | N/A | |
| - | 702-15 | 2,033 | 948 | 47% | N/A | - | 1 | 0 | N/A | |
| - | 702-14 | 2,036 | 1,029 | 51% | N/A | - | 1 | 0 | N/A | |
| - | 702-11 | 2,062 | 731 | 35% | N/A | - | 1 | 0 | N/A | |
| - | 702-25 | 2,058 | 425 | 21% | N/A | - | 1 | 0 | N/A | |
| - | 702-08 | 4,471 | 1,166 | 26% | N/A | - | 2 | 0 | N/A | |
| - | 702-03 | 2,570 | 626 | 24% | N/A | - | 1 | 0 | N/A | |
| - | 702-02 | 3,084 | 812 | 26% | N/A | - | 1 | 0 | N/A | |
| - | 702-01 | 3,079 | 921 | 30% | N/A | - | 1 | 0 | N/A |
Space Available
Rose Garden Business Park Phoenix, AZ
1801-1831 W. Rose Garden Lane & 20801-20823 N. 19th Ave, Phoenix, AZ, 85027
-
Sq. Ft.:
157,637
-
Space Available:
1 unit(s) / 4,120 sq.ft
| Building | Suite | Total Size | Office Size | Office % | Type | Clear Ht. | GL | DL | Rate | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1819-4 | 4,167 | 1,805 | 43% | IND | 18 | - | - | N/A | View Plan |
Scottsdale Commerce Center Scottsdale, AZ
1435, 1465, 1505, 1525 Hayden Road, Scottsdale, AZ, 85257
-
Sq. Ft.:
85,451
-
Space Available:
None Available
Wier Thirty6 Business Park Phoenix, AZ
3610-3660 E Wier Avenue & 4633-4645 S 36th Street, Phoenix, AZ, 85040
-
Sq. Ft.:
104,830
-
Space Available:
None Available