Space Available
Baseline Business Park Tempe, AZ
230, 250, & 254 W. Baseline Road & 5016, 5024, 5028, & 5032 South Ash Avenue, Tempe, AZ, 85283
-
Sq. Ft.:
100,426
-
Space Available:
12 unit(s) / 25,895 sq.ft
| Building | Suite | Total Size | Office Size | Office % | Type | Clear Ht. | GL | DL | Rate | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254 | 254-107 | 1,794 | 781 | 44% | IND | 15 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
| 5016 | 5016-101 | 1,760 | 318 | 18% | IND | 15 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
| 5016 | 5016-105 | 1,279 | 427 | 33% | IND | 0 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
| 5016 | 5016-106 | 1,280 | 323 | 25% | IND | 15 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
| 5024 | 5024-109 | 2,813 | 971 | 35% | IND | 15 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
| 5024 | 5024-111 | 1,968 | 1,004 | 51% | IND | 0 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
| 5028 | 5028-104 | 2,595 | 1,246 | 48% | IND | 15 | 2 | 0 | N/A | View Plan |
| 5032 | 5032-101 | 7,730 | 1,959 | 25% | IND | 0 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
| 254 | 254-108 | 2,517 | 1,033 | 41% | IND | 15 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
| 5032 | 5032-105 | 2,720 | 1,378 | 51% | IND | 0 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
| 5032 | 5032-116 | 1,145 | 580 | 51% | IND | 0 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
| 250 | 250-3-4 | 2,159 | 1,162 | 54% | IND | - | 1 | 0 | N/A | View Plan |
Space Available
Black Canyon Business Park Phoenix, AZ
2331 W Royal Palm Rd, Phoenix, AZ, 85021
-
Sq. Ft.:
171,415
-
Space Available:
9 unit(s) / 22,190 sq.ft
| Building | Suite | Total Size | Office Size | Office % | Type | Clear Ht. | GL | DL | Rate | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2331 | 2331-F | 1,615 | 608 | 38% | IND | 0 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
| 8055 | 8055-A-C | 3,582 | 0 | 0% | IND | 0 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
| 8102 | 8102-B | 3,191 | 0 | 0% | OFF | 0 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
| 8146 | 8146-C | 1,205 | 0 | 0% | IND | 0 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
| 8155 | 8155-G | 1,500 | 0 | 0% | OFF | 0 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
| 2321 | 2321-I | 1,607 | 847 | 53% | IND | 14 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
| 2331 | 2331-B-C | 3,250 | 821 | 25% | IND | 14 | 2 | 0 | N/A | View Plan |
| 8102 | 8102-A | 3,084 | 3,084 | 100% | OFF | 0 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
| 2331 | 2331-L | 3,156 | 0 | 0% | IND | 0 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
Space Available
Buttes Business Park Tempe, AZ
2105 - 2231 S. 48th, Tempe, AZ, 85282
-
Sq. Ft.:
184,006
-
Space Available:
14 unit(s) / 22,700 sq.ft
| Building | Suite | Total Size | Office Size | Office % | Type | Clear Ht. | GL | DL | Rate | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 109-101 | 1,920 | 0 | 0% | N/A | - | 0 | 0 | N/A | View Plan |
| - | 109-102 | 1,920 | 0 | 0% | N/A | - | 0 | 0 | N/A | View Plan |
| - | 109-103 | 1,920 | 0 | 0% | N/A | - | 0 | 0 | N/A | View Plan |
| - | 109-104 | 1,920 | 0 | 0% | N/A | - | 0 | 0 | N/A | View Plan |
| - | 109-107 | 720 | 0 | 0% | N/A | - | 0 | 0 | N/A | View Plan |
| - | 109-106 | 600 | 0 | 0% | N/A | - | 0 | 0 | N/A | View Plan |
| - | 109-105 | 1,080 | 0 | 0% | N/A | - | 0 | 0 | N/A | View Plan |
| - | 231-106 | 2,000 | 0 | 0% | N/A | - | 0 | 0 | N/A | View Plan |
| - | 215-D | 2,250 | 0 | 0% | N/A | - | 0 | 0 | N/A | View Plan |
| - | 219-C | 2,550 | 0 | 0% | N/A | - | 0 | 0 | N/A | View Plan |
| - | 223-H | 900 | 0 | 0% | N/A | - | 0 | 0 | N/A | View Plan |
| - | 207-J | 1,640 | 0 | 0% | N/A | - | 0 | 0 | N/A | View Plan |
| - | 207-H | 1,640 | 0 | 0% | N/A | - | 0 | 0 | N/A | View Plan |
| - | 207-I | 1,640 | 0 | 0% | N/A | - | 0 | 0 | N/A | View Plan |
Space Available
Elwood Industrial Park Phoenix, AZ
4202 E. Elwood St., Phoenix, AZ, 85040
-
Sq. Ft.:
112,445
-
Space Available:
2 unit(s) / 3,962 sq.ft
Estrella Distribution Center Phoenix, AZ
801 South 75th Avenue, Phoenix, AZ, 85043
-
Sq. Ft.:
331,398
-
Space Available:
None Available
Space Available
Expressway Corporate Center Tempe, AZ
3015, 3101-3131 S. Park Dr., 3010, 3110 and 3120 S. Potter Dr., 2307 & 2315 W. Fairmont Dr., Tempe, AZ, 85282
-
Sq. Ft.:
76,891
-
Space Available:
1 unit(s) / 7,072 sq.ft
| Building | Suite | Total Size | Office Size | Office % | Type | Clear Ht. | GL | DL | Rate | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 301-51 | 7,072 | 0 | 0% | N/A | - | 0 | 0 | N/A | View Plan |
Space Available
Gateway University Park Tempe, AZ
1705-1797 West University Drive, Tempe, AZ, 85281
-
Sq. Ft.:
268,937
-
Space Available:
11 unit(s) / 28,720 sq.ft
| Building | Suite | Total Size | Office Size | Office % | Type | Clear Ht. | GL | DL | Rate | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1615 | II-131 | 1,739 | 1,168 | 67% | IND | - | 1 | 0 | N/A | View Plan |
| 1725 | I-111 | 1,577 | 1,095 | 69% | IND | - | 1 | 0 | N/A | View Plan |
| 1725 | I-112 | 1,576 | 987 | 63% | IND | - | 1 | 0 | N/A | View Plan |
| 1725 | I-113 | 3,933 | 2,794 | 71% | IND | - | 2 | 0 | N/A | View Plan |
| 1625 | II-121 | 5,693 | 2,045 | 36% | IND | - | - | - | N/A | View Plan |
| 1625 | II-119 | 5,693 | 2,298 | 40% | IND | - | 3 | 0 | N/A | View Plan |
| 1605 | II-111 | 1,805 | 1,805 | 100% | IND | - | 1 | 0 | N/A | View Plan |
| 1741 | I-148 | 1,470 | 824 | 56% | IND | - | 1 | 0 | N/A | View Plan |
| 1761 | I-140 | 1,709 | 638 | 37% | IND | - | 1 | 0 | N/A | View Plan |
| 1761 | I-143 | 1,650 | 1,132 | 69% | IND | - | 1 | 0 | N/A | View Plan |
| 1711 | I-159 | 3,401 | 3,401 | 100% | IND | - | 2 | 0 | N/A | View Plan |
Harl Industrial Center Tempe, AZ
7425 S Harl Ave., Tempe, AZ, 85283
-
Sq. Ft.:
27,900
-
Space Available:
None Available
Space Available
Hohokam Business Park Tempe, AZ
1135 S 48th St, Tempe, AZ, 85282
-
Sq. Ft.:
256,920
-
Space Available:
5 unit(s) / 16,476 sq.ft
| Building | Suite | Total Size | Office Size | Office % | Type | Clear Ht. | GL | DL | Rate | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2404 | 2404-2 | 2,982 | 845 | 28% | IND | 0 | 2 | 0 | N/A | View Plan |
| 2404 | 2404-4 | 2,195 | 1,098 | 50% | OFF | 0 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
| 2414 | 2414-5 | 4,512 | 1,603 | 36% | IND | 0 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
| 2447 | 2447-2 | 2,275 | 1,418 | 62% | IND | 0 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
| 2414 | 2414-1 | 4,512 | 1,537 | 34% | IND | 0 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
Space Available
Kyrene Commerceplex Tempe, AZ
8240, 8270, 8350, 8370 & 8380 South Kyrene Road, Tempe, AZ, 85284
-
Sq. Ft.:
304,788
-
Space Available:
2 unit(s) / 8,939 sq.ft
Space Available
Mesa Ridge Business Park Mesa, AZ
2618-2716 N. Ogden Rd & 4215-4255 E. McDowell Rd, Mesa, AZ, 85212
-
Sq. Ft.:
156,359
-
Space Available:
1 unit(s) / 2,896 sq.ft
| Building | Suite | Total Size | Office Size | Office % | Type | Clear Ht. | GL | DL | Rate | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4215 | 4215-115 | 2,820 | 2,820 | 100% | OFF | - | 0 | 0 | N/A | View Plan |
Space Available
Metro Industrial Center Phoenix, AZ
10801 N. 24th Ave & 2323-2329 Mescal St, Phoenix, AZ, 85029
-
Sq. Ft.:
114,129
-
Space Available:
1 unit(s) / 1,928 sq.ft
| Building | Suite | Total Size | Office Size | Office % | Type | Clear Ht. | GL | DL | Rate | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2323 | 207 | 1,928 | 964 | 50% | IND | 0 | 1 | 0 | N/A | View Plan |
Space Available
Mineral Road Industrial Center Tempe, AZ
1520 W. Mineral Road & 6900 S. Priest Drive, Tempe, AZ, 85283
-
Sq. Ft.:
52,147
-
Space Available:
2 unit(s) / 7,602 sq.ft
Space Available
Northwest Business Park Phoenix, AZ
2310-2440 West Mission Lane, 9014-9034 North 23rd Ave. & 9013-9033 North 24th Ave, Phoenix, AZ, 85021
-
Sq. Ft.:
227,687
-
Space Available:
6 unit(s) / 10,448 sq.ft
| Building | Suite | Total Size | Office Size | Office % | Type | Clear Ht. | GL | DL | Rate | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11_1 | 2,016 | 0 | 0% | IND | 0 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
| 11 | 11_5 | 2,016 | 0 | 0% | IND | 0 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
| 11 | 11_9A | 680 | 680 | 100% | OFF | 13 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
| 5 | 5_7 | 1,757 | 0 | 0% | IND | 0 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
| 5 | 5_8-9 | 2,664 | 0 | 0% | IND | 0 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
| 7 | 7_5 | 1,315 | 0 | 0% | IND | 0 | 0 | 0 | N/A | View Plan |
Space Available
Orion Commerce Park Tempe, AZ
124-125 & 136 W. Orion St., 6100 S. Maple Ave., 6105 & 6125 S. Ash Ave., Tempe, AZ, 85283
-
Sq. Ft.:
170,086
-
Space Available:
6 unit(s) / 16,948 sq.ft
| Building | Suite | Total Size | Office Size | Office % | Type | Clear Ht. | GL | DL | Rate | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 105-A4 | 1,390 | 0 | 0% | N/A | - | 0 | 0 | N/A | View Plan |
| - | 148-C3 | 2,887 | 0 | 0% | N/A | - | 0 | 0 | N/A | View Plan |
| - | 136-D1 | 7,531 | 0 | 0% | N/A | - | 0 | 0 | N/A | View Plan |
| - | 100-112 | 1,632 | 0 | 0% | N/A | - | 0 | 0 | N/A | View Plan |
| - | 105-A1 | 1,176 | 0 | 0% | N/A | - | 0 | 0 | N/A | View Plan |
| - | 105-A2 | 2,332 | 0 | 0% | N/A | - | 0 | 0 | N/A | View Plan |
Space Available
Pecos Commerce Center Mesa, AZ
7931 East Pecos Road, Mesa, AZ, 85212
-
Sq. Ft.:
222,680
-
Space Available:
5 unit(s) / 29,229 sq.ft
| Building | Suite | Total Size | Office Size | Office % | Type | Clear Ht. | GL | DL | Rate | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 181 | 4,370 | 1,239 | 28% | IND | - | 1 | 0 | N/A | View Plan |
| 6 | 196 | 4,206 | 796 | 19% | IND | - | 1 | 0 | N/A | View Plan |
| 3 | 145 | 4,488 | 1,507 | 34% | IND | - | 1 | 0 | N/A | View Plan |
| 6 | 212-214 | 8,207 | 4,135 | 50% | IND | - | 2 | 0 | N/A | View Plan |
| 3 | 150 | 8,114 | 1,944 | 24% | IND | - | 2 | 0 | N/A | View Plan |
Space Available
Priest Business Park Tempe, AZ
1302 W. 23rd St., 2121-2127 S. Priest Dr., Tempe, AZ, 85282
-
Sq. Ft.:
148,694
-
Space Available:
11 unit(s) / 20,384 sq.ft
| Building | Suite | Total Size | Office Size | Office % | Type | Clear Ht. | GL | DL | Rate | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 121-104 | 1,600 | 0 | 0% | N/A | - | 0 | 0 | N/A | View Plan |
| - | 121-115 | 1,600 | 0 | 0% | N/A | - | 0 | 0 | N/A | View Plan |
| - | 121-116 | 960 | 0 | 0% | N/A | - | 0 | 0 | N/A | View Plan |
| - | 121-120 | 1,600 | 0 | 0% | N/A | - | 0 | 0 | N/A | View Plan |
| - | 121-123 | 3,200 | 0 | 0% | N/A | - | 0 | 0 | N/A | View Plan |
| - | 121-125 | 1,600 | 0 | 0% | N/A | - | 0 | 0 | N/A | View Plan |
| - | 123-220 | 2,800 | 0 | 0% | N/A | - | 0 | 0 | N/A | View Plan |
| - | 302-109 | 1,092 | 0 | 0% | N/A | - | 0 | 0 | N/A | View Plan |
| - | 302-102 | 1,092 | 0 | 0% | N/A | - | 0 | 0 | N/A | View Plan |
| - | 302-120 | 1,640 | 0 | 0% | N/A | - | 0 | 0 | N/A | View Plan |
| - | 123-207 | 3,200 | 0 | 0% | N/A | - | 0 | 0 | N/A | View Plan |
Space Available
Roeser Commerce Center Phoenix, AZ
3702 E. Roeser Rd., Phoenix, AZ, 85040
-
Sq. Ft.:
59,620
-
Space Available:
8 unit(s) / 18,873 sq.ft
| Building | Suite | Total Size | Office Size | Office % | Type | Clear Ht. | GL | DL | Rate | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 702-18 | 2,054 | 0 | 0% | N/A | - | 0 | 0 | N/A | View Plan |
| - | 702-14 | 2,027 | 0 | 0% | N/A | - | 0 | 0 | N/A | View Plan |
| - | 702-11 | 2,027 | 0 | 0% | N/A | - | 0 | 0 | N/A | View Plan |
| - | 702-25 | 2,039 | 0 | 0% | N/A | - | 0 | 0 | N/A | View Plan |
| - | 702-10 | 2,054 | 0 | 0% | N/A | - | 0 | 0 | N/A | View Plan |
| - | 702-03 | 2,529 | 0 | 0% | N/A | - | 0 | 0 | N/A | View Plan |
| - | 702-02 | 3,072 | 0 | 0% | N/A | - | 0 | 0 | N/A | View Plan |
| - | 702-01 | 3,071 | 0 | 0% | N/A | - | 0 | 0 | N/A | View Plan |
Space Available
Rose Garden Business Park Phoenix, AZ
1801-1831 W. Rose Garden Lane & 20801-20823 N. 19th Ave, Phoenix, AZ, 85027
-
Sq. Ft.:
157,634
-
Space Available:
1 unit(s) / 4,687 sq.ft
| Building | Suite | Total Size | Office Size | Office % | Type | Clear Ht. | GL | DL | Rate | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 20823-4 | 4,690 | 2,475 | 53% | IND | 0 | - | - | N/A | View Plan |
Scottsdale Commerce Center Scottsdale, AZ
1435, 1465, 1505, 1525 Hayden Road, Scottsdale, AZ, 85257
-
Sq. Ft.:
85,400
-
Space Available:
None Available
Space Available
Sky Harbor Landing Tempe, AZ
2405 West University Drive & 912-918 South Park Lane, Tempe, AZ, 85281
-
Sq. Ft.:
134,344
-
Space Available:
4 unit(s) / 33,369 sq.ft
Wier Thirty6 Business Park Phoenix, AZ
3610-3660 E Wier Avenue & 4633-4645 S 36th Street, Phoenix, AZ, 85040
-
Sq. Ft.:
104,830
-
Space Available:
None Available